Đặc điểm Máy in Khắc Laser UV (Khắc Date, Mã Code, Mã Ký Hiệu)
– Thiết bị in laser tốc độ cao dùng để in Date, mã Code, Ký hiệu QM-5W là mã máy thế hệ thứ tư của hệ thống in laser tốc độ cao của công ty chúng tôi. Nó áp dụng thiết kế dùng để đồng bộ, tích hợp vào mô-đun sản xuất tiêu chuẩn hóa. Máy in khắc laser UV QM-5W tích hợp khả năng thu nhỏ, tính linh hoạt khi sử dụng, năng suất cao và hoạt động thân thiện với người dùng, giúp cải thiện đáng kể toàn diện khả năng của sản phẩm.
Máy đánh dấu bằng cơ chế UV tia cực tím chủ yếu dựa trên chùm tia laser công suất thấp độc đáo, đặc biệt phù hợp với thị trường cao cấp xử lý siêu mịn. Hiệu ứng thành phẩm và nhãn hiệu rõ ràng và chắc chắn, tốt hơn so với mã hóa in phun và không gây ô nhiễm. Máy đánh dấu bảng PCB linh hoạt, viết nguệch ngoạc; vi lỗ silicon wafer, xử lý lỗ mù, bề mặt thủy tinh, đánh dấu lớp phủ bề mặt kim loại, nút nhựa, linh kiện điện tử, quà tặng, thiết bị liên lạc, vật liệu xây dựng, v.v.
Model | QM-5W (Liên hệ để nhận báo giá hoặc test sản phẩm trực tiếp) | |
Ngành ứng dụng | Vật liệu polyetylen phân tử cao, chẳng hạn như thực phẩm, đồ uống, đường ống, hóa chất hàng ngày, v.v. | |
Đặc điểm máy khắc laser
| Chất liệu máy | Hợp kim nhôm và kết cấu kim loại tấm |
Công suất laser | ≥5W (cấu hình tùy chọn khác 3W/5W/10W/15W) | |
Laser | Máy phát laser UV | |
Bước sóng | 355nm | |
Tốc độ khắc | ≤12000mm/s | |
Bảng điều khiển | Bo mạch chủ tất cả trong một tích hợp cao cấp công nghiệp | |
HĐH | Linux | |
Phương thức làm mát | Làm mát bằng nước (nhiệt độ làm việc 25°C) | |
Hệ thống khắc | Khắc laser chuyên dụng | |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 10 inch | |
Cổng kết nối | Giao diện thẻ SD/giao diện USB2.0/giao diện truyền thông | |
Bảo vệ dữ liệu | Đảm bảo dữ liệu người dùng không bị mất trong trường hợp mất điện đột xuất | |
Xoay thấu kính | Đầu quét có thể xoay 360 độ mọi góc độ | |
Nguồn điện | AC220V,50-60Hz | |
Công suất | 1200W | |
Cấp độ bảo vệ | IP55 | |
Trọng lượng máy | 90kg | |
Mức độ ô nhiễm | Bản thân việc đánh dấu không tạo ra bất kỳ chất độc hại nào | |
Kháng môi trường | Nhiệt độ bảo quản | -10℃-45℃ (không ngưng tụ) |
Nhiệt độ làm việc | ||
Độ ẩm bảo quản | 10%-85% (không ngưng tụ) | |
Độ ẩm làm việc | ||
Xoay thấu kính | Phạm vi khắc | 110*110mm (tùy chọn) |
Loại đánh dấu | Ma trận điểm, vecter | |
Chiều rộng dòng tối thiểu | 0.03mm | |
Trùng lặp | 0.01mm | |
Phương thức định vị | Định vị đèn đỏ | |
Phương pháp tập chung | Lấy nét gấp đôi màu đỏ | |
Số dòng ký tự đánh dấu | Chỉnh sửa tự do trong phạm vi đánh dấu | |
Tốc độ khắc | 0-280m/phút (tùy thuộc vào chất liệu sản phẩm và nội dung đánh dấu) | |
Loại ký tự | Loại phông chữ hỗ trợ | Phông chữ một dòng/phông chữ hai dòng/phông chữ ma trận bit |
Định dạng tệp đồ họa | Đầu vào/đầu ra tệp vectơ định dạng PLT | |
Loại tệp | BMP/DXF/JPEG/PLT | |
Đồ họa | Điểm, đường thẳng, văn bản vòng cung, hình chữ nhật, hình tròn | |
Tệp biến đổi | Số sê-ri, thời gian, ngày tháng, bộ đếm, ca | |
Mã vạch | Code39, Code93, Code128, EAN-13… | |
Mã QR | QRCode, Data Matrix… | |
Chỉnh sửa trực tuyến | Hỗ trợ chỉnh sửa thông tin đánh dấu trực tuyến mà không cần dừng lại | |
Tùy chỉnh phẩm mềm | Phần mềm có thể được tùy chỉnh và phát triển theo các yêu cầu kiểm soát khác nhau của dây chuyền sản xuất của người dùng | |
Thử nghiệm sản phẩm | Đầu vào phát hiện sản phẩm | Máy dò NPN/PNP/24V |
Phát hiện tốc độ sản phẩm | Tín hiệu đồng bộ hoặc đồng bộ NPN/PNP/24V/5V/RS422 | |
Kết nối thông tin liên lạc | USB | Hỗ trợ nhập/xuất file USB, sao lưu hệ thống |
Đầu vào giao tiếp PLC | Tín hiệu đầu vào khóa liên động, tín hiệu điều khiển khởi động/dừng đánh dấu, tín hiệu xóa lỗi | |
Đầu ra giao tiếp PLC | Tín hiệu laser sẵn sàng, tín hiệu in, tín hiệu đầu ra lỗi, | |
Thông tin kỹ thuật | Cung cấp thiết bị hướng dẫn vận hành đơn giản, hướng dẫn phần mềm chi tiết (CD-ROM), chứng chỉ trình độ chuyên môn có liên quan |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.