BẢNG GIÁ MODEL MÁY & PHẠM VI CHIẾT RÓT DỊCH SỆT BÁN TỰ ĐỘNG
Model | Phạm vi chiết rót | Đơn giá | VAT 10% | Thành tiền |
QM-G1WGD100 | 10 – 100ml | 14.000.000đ | 1.400.000đ | 15.400.000đ |
QM-G1WGD300 | 30 – 300ml | 16.000.000đ | 1.600.000đ | 17.600.000đ |
QM-G1WGD500 | 50 – 500ml | 18.000.000đ | 1.800.000đ | 19.800.000đ |
QM-G1WGD1000 | 100 – 1000ml | 20.000.000đ | 2.000.000đ | 22.000.000đ |
QM-G1WGD1500 | 200 – 1500ml | 22.000.000đ | 2.200.000đ | 24.200.000đ |
QM-G1WGD2500 | 300 – 2500ml | 24.000.000đ | 2.400.000đ | 26.400.000đ |
QM-G1WGD5000 | 1000 – 5000ml | 28.000.000đ | 2.800.000đ | 30.800.000đ |
ĐẶC ĐIỂM: Hoạt động bằng điện + Khí nén / Pneumatic + Electric
Video sản phẩm Máy Chiết Rót 1 vòi Bán tự động
ỨNG DỤNG:
Dòng máy chiết rót dịch sệt 1 vòi chiết/rót bán tự động này được thiết kế dựa theo những ứng dụng kỹ thuật tiên tiến của nước phát triển. Máy có cấu trúc đơn giản, nhưng độ chính xác máy cao và dễ vận hành. Máy này phù hợp với các ngành sản xuất dược phẩm, thực phẩm, hoá nông và các loại ngành nghề khác. Đây là thiết bị máy bán tự động lý tưởng để chiết rót nguyên liệu đầu vào có độ sệt cao. Máy chiết rót này này được chế tạo hoàn toàn bằng chất liệu thép không gỉ 304, có thể tuỳ chọn phần tiếp xúc chiết rót trực tiếp với nguyên liệu bằng inox 316. Máy hoàn toàn phù hợp với chuẩn GMP. Phạm vi chiết rót của máy có thể điều chỉnh dễ dàng bằng tay quay phía sau, máy cũng dễ dàng điều chỉnh tốc độ như bạn mong muốn, độ chính xác cao. Sản phẩm có vòi chống nhiễu được thiết kế với tính năng chống nhỏ giọt.
Máy chiết rót 1 vòi này có thể tuỳ chọ một đầu chiết, hai đầu chiết, kiểu nằm hoặc kiểu đứng theo mong muốn của bạn.
Hình ảnh trực quan của máy Máy chiết rót dịch sệt 1 vòi QM-G1WGD100

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CHIẾT RÓT BÁN TỰ ĐỘNG :
Model | QM- G1WGD100 |
Số lượng Piston | 1 Piston hoạt động bằng khí nén |
Điện áp | AC220V, 50-60Hz |
Điện năng tiêu thụ | 20W |
Số vòi chiết rót | 01 |
Nguyên liệu chiết rót | Dịch sệt |
Phạm vi chiết rót | 10ml – 100ml (Tuỳ chọn theo bảng Model phía dưới) |
Kiểu điều chỉnh dung tích | Tay quay phía sau xylanh đẩy |
Dung sai | +/-1% |
Áp lượng khí nén | 0.4 – 0.6Mpa |
Lượng khí tiêu thụ | 0.4m3/ phút |
Yêu cầu máy nén khí | >=1.5Kw 65l |
Dung tích phễu chứa | 40L |
Đặc điểm | Có bộ chặn liệu chống nhỏ giọt hoạt động bằng khí nén |
Vật liệu chế tạo máy | Khung đỡ Inox 201, Tiếp xúc Inox 304 |
Xuất xứ | Trung Quốc (China) |
Thông tin sản phẩm máy chiết rót khác xem tại danh mục: Máy chiết rót và đóng chai Quang Minh Group JSC
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.