Thông số kỹ thuật cơ bản máy đóng gói hạt nhiều làn
Loại máy | QM480K | QM720K | QM960K | QM1200K |
Số line | 4~6 line | 4~10 line | 4~12 line | 4~12 line |
Phương pháp đo lường | Cốc đo thể tích | |||
Tốc dộ đóng gói | Tối đa 35 chu kỳ/phút | |||
Kích thước túi | Dài: 45-160 mm; Rộng: 35-60 mm | Dài: 45-160 mm; Rộng: 35-90 mm | Dài: 45—160 mm; Rộng: 35-120 mm | Dài: 45-160 mm; Rộng: 35-120 mm |
Chiều rộng & độ dày của bao bì đóng gói | Tối đa 480 mm; 0.07-0.1 mm | Tối đa 720 mm; 0.07-0.1mm | Tối đa 960 mm; 0.07-0.1 mm | Tối đa 1200 mm; 0.07-0.1 mm |
Hình thức đóng gói | Dán 4 cạnh | |||
Công suất khí áp | 0.8 MPa 0.8m3/phút; 2.8 Kw | 0.8 MPA 0.8m3/phút ; 4.1Kw | 0.8 MPA 0.8m3/phút; 5.5 Kw | 0.8 MPA 0.8m3/phút; 6.5 Kw |
Kích thước và trọng lượng | 950 x 1470 x 1750 mm; 300 kg | 1153 x 1654 x 175 0 mm; 400 kg | 1415 x 1686 x 2130 mm; 500 Kg | 2200 x 1786 x 2130 mm; 600 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.