BẢNG GIÁ MODEL MÁY & PHẠM VI CHIẾT RÓT
Model | Phạm vi chiết rót | Đơn giá | VAT 10% | Thành tiền |
QM-G2WYD100 | 10 – 100ml | 18.000.000đ | 1.800.000đ | 19.800.000đ |
QM-G2WYD300 | 30 – 300ml | 20.000.000đ | 2.000.000đ | 22.000.000đ |
QM-G2WYD500 | 50 – 500ml | 22.000.000đ | 2.200.000đ | 24.200.000đ |
QM-G2WYD1000 | 100 – 1000ml | 24.000.000đ | 2.400.000đ | 26.400.000đ |
QM-G2WYD1500 | 200 – 1500ml | 28.000.000đ | 2.800.000đ | 30.800.000đ |
QM-G2WYD2500 | 300 – 2500ml | 32.000.000đ | 3.200.000đ | 35.200.000đ |
QM-G2WYD5000 | 1000 – 5000ml | 38.000.000đ | 3.800.000đ | 41.800.000đ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.