THÔNG SỐ KỸ THUẬT (FQL450A-BS4522N): 120.000.000đ/Bộ
Model | FQL450A (Máy cắt co) | BS4522N (Hầm rút co) |
Kích thước gói tối đa | (D)560mm x (R)350mm | (D)1200mm x (R)450mm |
Chiều cao gói tối đa | 150mm | 220mm |
Tốc độ đóng gói | 1200 – 1600 Gói/ Giờ | 0~10m/ phút |
Điện nguồn | 1P, AC 220V, 50Hz | 3P, AC 380V, 50Hz |
Điện năng tiêu thụ | 1.35KW | 10kw |
Áp suất khí nén | 0.6Mpa | / |
Vật liệu chế tạo máy | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện |
Trọng lượng máy | 300Kg | 130Kg |
Kích thước máy | (D)1650x(R)880x(C)1450mm | (D)1600x(R)720x(C)1300mm |
Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (FQL550A-BS5530N): 132.000.000đ/Bộ
Model | FQL550A (Máy cắt co) | BS5530N (Hầm rút co) |
Kích thước gói tối đa | (D)660mm x (R)450mm | (D)1500mm x (R)550mm |
Chiều cao gói tối đa | 150mm | 300mm |
Tốc độ đóng gói | 1200 – 1600 Gói/ Giờ | 0~10m/ phút |
Điện nguồn | 1P, AC 220V, 50Hz | 3P, AC 380V, 50Hz |
Điện năng tiêu thụ | 1.55KW | 12kw |
Áp suất khí nén | 0.6Mpa | / |
Vật liệu chế tạo máy | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện |
Trọng lượng máy | 350Kg | 130Kg |
Kích thước máy | (D)1850x(R)980x(C)1450mm | (D)1900x(R)800mx(C)1380mm |
Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.