Trên thị trường hiện nay, ngành sản xuất kinh doanh nước khoáng đóng chai đang phát triển rầm rộ và dây chuyền đóng gói nước khoáng đóng chai đang được ưa chuộng lựa chọn rất cao.
Dây chuyền đóng gói nước khoáng là gì?
Dây chuyền đóng gói nước khoáng là thiết bị – máy đóng gói chai nước khoáng PET. Hệ thống xử lý nước được điều chỉnh tùy theo yêu cầu cụ thể của sản phẩm.

Thông tin các thiết bị trong dây chuyền sản xuất nước khoáng
Các thiết bị trong dây chuyền được kết nối và đồng bộ thông qua băng tải có điều chỉnh. Băng tải xích POM.
Máy rửa chai nước dạng đứng
Loại chai áp dụng | Chai nhựa polyester, chai thuỷ tinh |
Năng lực hoạt động | 200-1000 chai/giờ |
Đường kính chai | 40 – 200 mm |
Chiều cao chai | 160 – 400 mm |
Trọng lượng máy | 300kg |
Chất liệu máy | Thép không gỉ 304 |
Công suất | 0,55 kw |
Kích thước máy (D x R x C) | 1000mm * 1200mm * 1800mm |
Máy chiết rót 6 vòi tự động

Số đầu vòi chiết rót | 6 vòi |
Dung tích chiết rót phạm vi | 500 – 7000 ml |
Năng lực sản xuất | 500 – 1000 chai/giờ |
Độ chính xác chiết rót | ≥ 98% |
Nguồn điện máy | 380V 50Hz/60Hz |
Chất liệu máy | Thép không gỉ 304 |
Công suất | 1.5 kw |
Nguồn áp suất cung cấp máy cần thiết | 0,5 – 0,8 Mpa |
Kích thước máy (D x R x C) | 1500mm * 1200mm * 1800mm |
Máy cấp và siết nắp tự động
Số đầu đóng nắp | 1 đầu |
Năng lực sản xuất | 600 – 800 chai/giờ |
Cổ chai áp dụng | 40mm – 100mm |
Chiều cao chai phù hợp | 100 – 400mm |
Nguồn điện | 220V/380V |
Công suất | 0,75 kw |
Kích thước máy (D x R x C) | 1000mm * 800mm * 1750mm |
Máy co màng chai nước bằng nhiệt
Công suất sưởi điện | 3Kw/220V
4.8Kw/380v |
Công suất máy sấy | 30W/220V |
Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ | 0 – 300 độ C |
Phương pháp điều chỉnh nhiệt độ | Nhiệt kế tiếp xúc điện hoặc cặp nhiệt điện với bộ phận điều chỉnh nhiệt |
Loại chai áp dụng | Chai tròn và các kiểu dáng chai có hình dáng đặc biệt |
Chiều cao chai áp dụng | 150mm – 400mm |
Năng suất hoạt động của máy | 1500 – 2400 chai/giờ |
Kích thước máy (D x R) | 1000mm * 600mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.